消费税的税率包括两类,即比例税率和定额税率。从总体上看,针对不同的税目或子目适用不同的税率,因而与增值税相比,消费税的税率档次更多,也更为复杂。在消费税的诸多税目中,多数税目适用比例税率。此外,还有成品油税目以及啤酒、黄酒等子目适用定额税率。至于各个税目、子目所适用的具体税率,需查阅《消费税暂行条例》所附的“消费税税目税率表”(参见下表)。
另外,纳税人兼营不同税率的应当缴纳消费税的消费品(以下简称应税消费品),应当分别核算不同税率应税消费品的销售额、销售数量;未分别核算销售额、销售数量,或者将不同税率的应税消费品组成成套消费品销售的,从高适用税率。这与前述增值税的相关原理是一致的。
税目 一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟[调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)] (2)乙类卷烟[调拨价70元(不含增值税)/条以下] (3)商业批发 | 税率 56%加0.003元/支(生产环节) 36%加0.003元/支(生产环节) 11%加0.005元/支(批发环节) |
2.雪茄烟 3.烟丝 | 36%(生产环节) 30%(生产环节) |
二、酒 1.白酒 | 20%加0.5元/500克(或者500毫升) |
2.黄酒 3.啤酒 (1)甲类啤酒 (2)乙类啤酒 4.其他酒 | 240元/吨 250元/吨 220元/吨 10% |
三、化妆品 | 30% |
四、贵重首饰及珠宝玉石 1.金锻首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 | 5% 10% |
五、鞭炮、焰火 | 15% |
六、成品油 1.汽油 | |
(1)含铅汽油 | 1.52元/升 |
(2)无铅汽油 2.柴油 | 1. 52元/升 1. 20元/升 |
3.航空煤油 4.石脑油 | 1. 20元/升 1. 52 元/升 |
5.溶剂油 6.润滑油 | 1. 52 元/升 1. 52元/升 |
7.燃料油 | 1. 20元/升 |
七、摩托车 | |
气缸容量在250毫升以上的 | 10% |
八、小汽车 | |
1.乘用车 | |
(1)气缸容量(排气量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 | 1% |
(2)气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 | 3% |
(3)气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 | 5% |
(4)气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 | 9% |
(5)气缸容量存2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 | 12% |
(6)气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 | 25% |
(7)气缸容量在4.0升以上的 | 40% |
2.中轻型商用客车 | 5% |
九、高尔夫球及球具 | 10% |
十、高档手表 | 20% |
十一、游艇 | 10% |
十二、木制一次性筷子 | 5% |
十三、实木地板 | 5% |
十四、铅蓄电池 | 4% |
无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄 电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池 | 免征 |
十五、涂料 | 4% |
转载文章,仅供参考